Расчёт параметров прибыли ГК

Ниже приведена таблица с данными по доходам и расходам группы компаний за год. Определите ежемесячные и ежегодные показатели прибыли.


Доходы компаний по месяцам:

(Указаны в тысячах рублей)

Компании Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ЗАО "Светлая жизнь" 830,82 903,36 921,37 957,76 803,14 821,32 943,94 979,41 996,16 967,85 998,97 979,17
ООО "Рога и копыта" 817,37 914,96 809,96 804,64 981,04 948,57 885,84 834,51 806,26 927,58 998,67 839,74
ИП Кузнецов 830,01 992,02 947,61 849,57 996,65 872,29 957,21 976,75 841,42 876,33 843,54 954,76
ООО "Кормилец" 888,15 908,06 951,61 975,92 825,6 965,42 807,07 912,87 926,99 908,59 881,49 951,28
ЗАО "Мичуринец" 852,5 988,73 873,65 869,15 849,74 950,11 964,46 862,74 873,82 974,93 921,83 964,86

Расходы компаний по месяцам:

(Указаны в тысячах рублей)

Компании Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ЗАО "Светлая жизнь" 783,57 711,32 835,99 840,75 729,49 750,99 703,46 709,71 824,26 783,85 841,78 787,26
ООО "Рога и копыта" 752,62 715,3 767,39 817,88 707,94 850,84 810,52 832,45 730,67 816,12 719,95 806,53
ИП Кузнецов 766,93 844,44 781,37 735,35 861,46 768,85 807,32 895,64 745,87 730,64 850,89 846,32
ООО "Кормилец" 832,47 723,04 727,79 730,74 870,4 749,53 817,66 824,0 727,89 719,05 850,85 806,65
ЗАО "Мичуринец" 861,17 883,1 744,86 782,13 776,56 746,86 726,68 704,81 771,58 705,35 704,84 713,86

Курс доллара:

Курс доллара 24,68 28,72 39,63 35,15 27,69 26,81 37,95 32,34 38,28 30,53 20,49 25,93